作者:麥格雷博04-15 | 2020
2020年,我司自主研發(fā)的新版特斯拉計TM-10A已經面向市場并飽受客戶好評!
部分技術規(guī)格
特斯拉計 | |||
序號 | 項目 | 技術參數(shù) | 備注 |
1 | 輸入電源 | AC 100V~230V、50/60Hz、FUSE:1A | 可出口海外 |
2 | 測量范圍 | 0~10T | |
3 | 量程 | 9.999T | |
4 | 檔位調節(jié) | 0.1T/1T/10T | |
5 | 顯示位數(shù) | 4 位 | 可定制5位 |
6 | 顯示內容 | 實時值、峰值、上下限顯示、極性 | |
7 | 顯示單位 | 高斯(Gs)/特斯拉(T) | 單位可切換 |
8 | 精度 | ±(讀數(shù)0.5%+滿量程0.05%) | |
9 | 模擬量輸出 | 滿量程±10V | |
10 | 溫度系數(shù) | 優(yōu)于±0.05%/℃ | |
11 | 通訊接口 | RS-232、RS-485、CAN、USB | |
12 | 尺寸 | 長304mm x 寬229mm x 高136mm | |
13 | 重量 | 約5kg |
新版特斯拉計重復性、穩(wěn)定性測試視頻
2020,麥格雷博依舊砥礪前行,潛心專研于技術,精益求精,開拓進取,為客戶創(chuàng)造價值,滿足市場需求,攻克技術難題,默默耕耘,為磁能產業(yè)的發(fā)展推動不斷添磚加瓦!